Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

VOYAGEURS
Employé

A compter de juillet 2009

avenant n°85 du 06/04/2009 étendu le 16/07/2009 (publié JO le 23/07/2009)

 

ANCIENNETE
2/105 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,0128 9,2832 9,5536 9,8240 10,0943 10,3647
Taux horaire 125 % 11,2660 11,6040 11,9420 12,2799 12,6179 12,9559
Taux horaire 150 % 13,5192 13,9248 14,3304 14,7359 15,1415 15,5471
151,67 h 1366,97 1407,98 1448,99 1490,00 1531,01 1572,02

 

ANCIENNETE
3/110 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,0128 9,2832 9,5536 9,8240 10,0943 10,3647
Taux horaire 125 % 11,2660 11,6040 11,9420 12,2799 12,6179 12,9559
Taux horaire 150 % 13,5192 13,9248 14,3304 14,7359 15,1415 15,5471
151,67 h 1366,97 1407,98 1448,99 1490,00 1531,01 1572,02

 

ANCIENNETE
4/115 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,0152 9,2857 9,5561 9,8266 10,0970 10,3675
Taux horaire 125 % 11,2690 11,6071 11,9451 12,2832 12,6213 12,9594
Taux horaire 150 % 13,5228 13,9285 14,3342 14,7399 15,1455 15,5512
151,67 h 1367,34 1408,36 1449,38 1490,40 1531,40 1572,44

 

ANCIENNETE
5/120 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,0164 9,2869 9,5574 9,8279 10,0984 10,3689
Taux horaire 125 % 11,2705 11,6086 11,9467 12,2848 12,6230 12,9611
Taux horaire 150 % 13,5246 13,9303 14,3361 14,7418 15,1476 15,5533
151,67 h 1367,52 1408,54 1449,57 1490,59 1531,62 1572,64

 

ANCIENNETE
6/125 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,0175 9,2880 9,5586 9,8291 10,0996 10,3701
Taux horaire 125 % 11,2719 11,6100 11,9482 12,2863 12,6245 12,9627
Taux horaire 150 % 13,5263 13,9320 14,3378 14,7436 15,1494 15,5552
151,67 h 1367,68 1408,71 1449,75 1490,78 1531,81 1572,84

 

ANCIENNETE
7/132,5 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,1041 9,3772 9,6503 9,9235 10,1966 10,4697
Taux horaire 125 % 11,3801 11,7215 12,0629 12,4043 12,7457 13,0871
Taux horaire 150 % 13,6562 14,0658 14,4755 14,8852 15,2949 15,7046
151,67 h 1380,82 1422,24 1463,67 1505,09 1546,52 1587,94

 

ANCIENNETE
8/140 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,1860 9,4616 9,7372 10,0127 10,2883 10,5639
Taux horaire 125 % 11,4825 11,8270 12,1715 12,5159 12,8604 13,2049
Taux horaire 150 % 13,7790 14,1924 14,6057 15,0191 15,4325 15,8459
151,67 h 1393,24 1435,04 1476,84 1518,63 1560,43 1602,23

 

ANCIENNETE
9/148,5 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,7459 10,0383 10,3307 10,6230 10,9154 11,2078
Taux horaire 125 % 12,1824 12,5478 12,9133 13,2788 13,6443 14,0097
Taux horaire 150 % 14,6189 15,0574 15,4960 15,9345 16,3731 16,8117
151,67 h 1478,16 1522,51 1566,85 1611,20 1655,54 1699,88

 

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46