Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

VOYAGEURS
Employé

A compter de décembre 2007

ATTENTION : SMIC à 8,71 euros au 01/07/2008

ANCIENNETE
2/105 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,6122 8,8706 9,1289 9,3873 9,6457 9,9040
Taux horaire 125 % 10,7653 11,0882 11,4112 11,7341 12,0571 12,3800
Taux horaire 150 % 12,9183 13,3058 13,6934 14,0809 14,4685 14,8560
151,67 h 1306,21 1345,40 1384,59 1423,77 1462,96 1502,14

 

ANCIENNETE
3/110 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,6122 8,8706 9,1289 9,3873 9,6457 9,9040
Taux horaire 125 % 10,7653 11,0882 11,4112 11,7341 12,0571 12,3800
Taux horaire 150 % 12,9183 13,3058 13,6934 14,0809 14,4685 14,8560
151,67 h 1306,21 1345,40 1384,59 1423,77 1462,96 1502,14

 

ANCIENNETE
4/115 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,6144 8,8728 9,1313 9,3897 9,6481 9,9066
Taux horaire 125 % 10,7680 11,0910 11,4141 11,7371 12,0602 12,3832
Taux horaire 150 % 12,9216 13,3092 13,6969 14,0845 14,4722 14,8598
151,67 h 1306,55 1345,74 1384,94 1424,14 1463,33 1502,53

 

ANCIENNETE
5/120 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,6156 8,8741 9,1325 9,3910 9,6495 9,9079
Taux horaire 125 % 10,7695 11,0926 11,4157 11,7388 12,0618 12,3849
Taux horaire 150 % 12,9234 13,3111 13,6988 14,0865 14,4742 14,8619
151,67 h 1306,73 1345,93 1385,13 1424,33 1463,54 1502,74

 

ANCIENNETE
6/125 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,6167 8,8752 9,1337 9,3922 9,6507 9,9092
Taux horaire 125 % 10,7709 11,0940 11,4171 11,7403 12,0634 12,3865
Taux horaire 150 % 12,9251 13,3128 13,7006 14,0883 14,4761 14,8638
151,67 h 1306,89 1346,10 1385,31 1424,52 1463,72 1502,93

 

ANCIENNETE
7/132,5 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,6994 8,9604 9,2214 9,4823 9,7433 10,0043
Taux horaire 125 % 10,8743 11,2005 11,5267 11,8529 12,1792 12,5054
Taux horaire 150 % 13,0491 13,4406 13,8320 14,2235 14,6150 15,0065
151,67 h 1319,44 1359,02 1398,60 1438,19 1477,77 1517,35

 

ANCIENNETE
8/140 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,7777 9,0410 9,3044 9,5677 9,8310 10,0944
Taux horaire 125 % 10,9721 11,3013 11,6305 11,9596 12,2888 12,6179
Taux horaire 150 % 13,1666 13,5615 13,9565 14,3515 14,7465 15,1415
151,67 h 1331,31 1371,25 1411,19 1451,13 1491,07 1531,01

 

ANCIENNETE
9/148,5 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,3127 9,5921 9,8715 10,1508 10,4302 10,7096
Taux horaire 125 % 11,6409 11,9901 12,3393 12,6886 13,0378 13,3870
Taux horaire 150 % 13,9691 14,3881 14,8072 15,2263 15,6453 16,0644
151,67 h 1412,46 1454,83 1497,20 1539,58 1581,95 1624,33

 

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46