Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

VOYAGEURS
Agent de maîtrise technicien

A compter de juillet 2009

avenant n° 83 du 06/04/2009 étendu le 16/07/2009 (publié JO le 23/07/2009)

ANCIENNETE
1/150 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,8466 10,1420 10,4374 10,7328 11,0282 11,3236
Taux horaire 125 % 12,3083 12,6775 13,0467 13,4160 13,7852 14,1545
Taux horaire 150 % 14,7699 15,2130 15,6561 16,0992 16,5423 16,9854
151,67 h 1493,43 1538,24 1583,04 1627,84 1672,65 1717,45

 

ANCIENNETE
2/157,50 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 10,3366 10,6467 10,9568 11,2669 11,5770 11,8871
Taux horaire 125 % 12,9208 13,3084 13,6960 14,0836 14,4712 14,8589
Taux horaire 150 % 15,5049 15,9700 16,4352 16,9003 17,3655 17,8306
151,67 h 1567,75 1614,78 1661,82 1708,85 1755,88 1802,91

 

ANCIENNETE
3/165 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 10,8324 11,1574 11,4823 11,8073 12,1323 12,4573
Taux horaire 125 % 13,5405 13,9467 14,3529 14,7591 15,1654 15,5716
Taux horaire 150 % 16,2486 16,7361 17,2235 17,7110 18,1984 18,6859
151,67 h 1642,95 1692,24 1741,53 1790,82 1840,10 1889,39

 

ANCIENNETE
4/175 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 11,4931 11,8379 12,1827 12,5275 12,8723 13,2171
Taux horaire 125 % 14,3664 14,7974 15,2284 15,6593 16,0903 16,5213
Taux horaire 150 % 17,2397 17,7568 18,2740 18,7912 19,3084 19,8256
151,67 h 1743,16 1795,45 1847,75 1900,04 1952,34 2004,63

 

ANCIENNETE
5/185 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 12,1396 12,5038 12,8680 13,2322 13,5964 13,9605
Taux horaire 125 % 15,1745 15,6297 16,0850 16,5402 16,9954 17,4507
Taux horaire 150 % 18,2094 18,7557 19,3020 19,8482 20,3945 20,9408
151,67 h 1841,21 1896,45 1951,69 2006,92 2062,16 2117,40

 

ANCIENNETE
6/200 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 13,1230 13,5167 13,9104 14,3041 14,6978 15,0915
Taux horaire 125 % 16,4038 16,8959 17,3880 17,8801 18,3722 18,8643
Taux horaire 150 % 19,6845 20,2750 20,8656 21,4561 22,0466 22,6372
151,67 h 1990,37 2050,08 2109,79 2169,50 2229,21 2288,92

 

ANCIENNETE
7/215 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 14,1065 14,5297 14,9529 15,3761 15,7993 16,2225
Taux horaire 125 % 17,6331 18,1621 18,6911 19,2201 19,7491 20,2781
Taux horaire 150 % 21,1598 21,7945 22,4293 23,0641 23,6989 24,3337
151,67 h 2139,53 2203,72 2267,90 2332,09 2396,28 2460,46

 

ANCIENNETE
8/225 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 14,7669 15,2099 15,6529 16,0959 16,5389 16,9819
Taux horaire 125 % 18,4586 19,0124 19,5661 20,1199 20,6737 21,2274
Taux horaire 150 % 22,1504 22,8149 23,4794 24,1439 24,8084 25,4729
151,67 h 2239,70 2306,89 2374,08 2441,27 2508,46 2575,65

 

Retour

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46