Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

VOYAGEURS
Agent de maîtrise technicien
A compter de décembre 2007
ANCIENNETE
1/150 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,4089 9,6912 9,9734 10,2557 10,5380 10,8202
Taux horaire 125 % 11,7611 12,1140 12,4668 12,8196 13,1725 13,5253
Taux horaire 150 % 14,1134 14,5368 14,9602 15,3836 15,8070 16,2304
151,67 h 1427,05 1469,86 1512,67 1555,48 1598,29 1641,11

 

ANCIENNETE
2/157,50 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,8771 10,1734 10,4697 10,7660 11,0624 11,3587
Taux horaire 125 % 12,3464 12,7168 13,0872 13,4575 13,8279 14,1983
Taux horaire 150 % 14,8157 15,2601 15,7046 16,1491 16,5935 17,0380
151,67 h 1498,06 1543,00 1587,94 1632,89 1677,83 1722,77

 

ANCIENNETE
3/165 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 10,3509 10,6614 10,9720 11,2825 11,5930 11,9035
Taux horaire 125 % 12,9386 13,3268 13,7149 14,1031 14,4913 14,8794
Taux horaire 150 % 15,5264 15,9921 16,4579 16,9237 17,3895 17,8553
151,67 h 1569,92 1617,02 1664,12 1711,21 1758,31 1805,41

 

ANCIENNETE
4/175 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 10,9822 11,3117 11,6411 11,9706 12,3001 12,6295
Taux horaire 125 % 13,7278 14,1396 14,5514 14,9632 15,3751 15,7869
Taux horaire 150 % 16,4733 16,9675 17,4617 17,9559 18,4501 18,9443
151,67 h 1665,67 1715,64 1765,61 1815,58 1865,55 1915,52

 

ANCIENNETE
5/185 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 11,6000 11,9480 12,2960 12,6440 12,9920 13,3400
Taux horaire 125 % 14,5000 14,9350 15,3700 15,8050 16,2400 16,6750
Taux horaire 150 % 17,4000 17,9220 18,4440 18,9660 19,4880 21,0100
151,67 h 1759,37 1812,15 1964,93 1917,72 1970,50 2023,28

 

ANCIENNETE
6/200 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 12,5397 12,9159 13,2921 13,6683 14,0445 14,4207
Taux horaire 125 % 15,6746 16,1449 16,6151 17,0853 17,5556 18,0258
Taux horaire 150 % 18,8096 19,3738 19,9381 20,5024 21,0667 21,6310
151,67 h 1901,90 1958,95 2016,01 2073,07 2130,12 2187,18

 

ANCIENNETE
7/215 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 13,4794 13,8838 14,2882 14,6925 15,0969 15,5013
Taux horaire 125 % 16,8493 17,3547 17,8602 18,3657 18,8712 19,3766
Taux horaire 150 % 20,2191 20,8257 21,4322 22,0388 22,6454 23,2520
151,67 h 2044,42 2105,75 2167,09 2228,42 2289,75 2351,08

 

ANCIENNETE
8/225 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 14,1105 14,5338 14,9571 15,3804 15,8038 16,2271
Taux horaire 125 % 17,6381 18,1673 18,6964 19,2256 19,7547 20,2838
Taux horaire 150 % 21,1658 21,8007 22,4357 23,0707 23,7056 24,3406
151,67 h 2140,14 2204,34 2268,55 2332,75 2396,96 2461,16

 

Retour

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46