Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

MARCHANDISES
Ouvrier sédentaire

A COMPTER DE MAI 2008

(Les montants pour 169 heures sont établis sur la base des majorations)

 

accord TLF du 18/02/2008

étendu par arrêté du 21 mai 2008, publié au JO le 28 mai 2008

 

ANCIENNETE
2/110 M 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,71 8,88 9,06 9,23 9,41
GAR 151,67 h 16328,12 16654,68 16981,24 17307,81 17634,37
Taux horaire 110 % 9,58 9,77 9,96 10,16 10,35
Taux horaire 125 % 10,89 11,11 11,32 11,54 11,76
Taux horaire 150 % 13,07 13,33 13,59 13,85 14,11

151,67 h

1321,05 1347,47 1373,89 1400,31 1426,73

 

ANCIENNETE
3/115 M 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,71 8,88 9,06 9,23 9,41
GAR 151,67 h 16328,12 16654,68 16981,24 17307,81 17634,37
Taux horaire 110 % 9,58 9,77 9,96 10,16 10,35
Taux horaire 125 % 10,89 11,11 11,32 11,54 11,76
Taux horaire 150 % 13,07 13,33 13,59 13,85 14,11

151,67 h

1321,05 1347,47 1373,89 1400,31 1426,73

 

ANCIENNETE
4/120 M 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,71 8,88 9,06 9,23 9,41
GAR 151,67 h 16328,12 16654,68 16981,24 17307,81 17634,37
Taux horaire 110 % 9,58 9,77 9,96 10,16 10,35
Taux horaire 125 % 10,89 11,11 11,32 11,54 11,76
Taux horaire 150 % 13,07 13,33 13,59 13,85 14,11

151,67 h

1321,05 1347,47 1373,89 1400,31 1426,73

 

ANCIENNETE
5/128 M 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,83 9,01 9,18 9,36 9,54
GAR 151,67 h 16553,08 16884,14 17215,20 17546,26 17877,33
Taux horaire 110 % 9,71 9,91 10,10 10,30 10,49
Taux horaire 125 % 11,04 11,26 11,48 11,70 11,92
Taux horaire 150 % 13,25 13,51 13,77 14,04 14,30

151,67 h

1339,25 1366,03 1392,82 1419,60 1446,39

 

ANCIENNETE
6/138 M 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,85 9,03 9,20 9,38 9,56
GAR 151,67 h 16590,57 16922,38 17254,19 17586,00 17917,82
Taux horaire 110 % 9,74 9,93 10,12 10,32 10,51
Taux horaire 125 % 11,06 11,28 11,51 11,73 11,95
Taux horaire 150 % 13,28 13,54 13,81 14,07 14,34

151,67 h

1342,28 1369,13 1395,97 1422,82 1449,66

 

ANCIENNETE
7/150 M 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,16 9,34 9,53 9,71 9,89
GAR 151,67 h 17171,71 17515,14 17858,58 18202,01 18545,45
Taux horaire 110 % 10,08 10,28 10,48 10,68 10,88
Taux horaire 125 % 11,45 11,68 11,91 12,14 12,37
Taux horaire 150 % 13,74 14,01 14,29 14,56 14,84

151,67 h

1389,30 1417,08 1444,87 1472,87 1500,44

 


 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46