Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires
MARCHANDISES
Employé

A compter du 22 février 2010

 

 

Accord TLF du 14 décembre 2009

étendu par arrêté du 12 février 2010, publié au JO le 20 févier 2010

 

ANCIENNETE
2/105 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,06 9,33 9,60 9,88 10,15 10,42
GAR 151,67 h 16984,25 17493,78 18003,31 18512,83 19022,36 19531,89
Taux horaire 110 % 9,97 10,26 10,56 10,86 11,16 11,46
Taux horaire 125 % 11,33 11,66 12,00 12,34 12,68 13,02
Taux horaire 150 % 13,59 14,00 14,41 14,81 15,22 15,63

151,67 h

1374,13 1415,35 1456,58 1497,80 1539,03 1580,25

 

ANCIENNETE
3/110 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,06 9,33 9,60 9,88 10,15 10,42
GAR 151,67 h 16984,25 17493,78 18003,31 18512,83 19022,36 19531,89
Taux horaire 110 % 9,97 10,26 10,56 10,86 11,16 11,46
Taux horaire 125 % 11,33 11,66 12,00 12,34 12,68 13,02
Taux horaire 150 % 13,59 14,00 14,41 14,81 15,22 15,63

151,67 h

1374,13 1415,35 1456,58 1497,80 1539,03 1580,25

 

ANCIENNETE
4/115 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,06 9,33 9,60 9,88 10,15 10,42
GAR 151,67 h 16984,25 17493,78 18003,31 18512,83 19022,36 19531,89
Taux horaire 110 % 9,97 10,26 10,56 10,86 11,16 11,46
Taux horaire 125 % 11,33 11,66 12,00 12,34 12,68 13,02
Taux horaire 150 % 13,59 14,00 14,41 14,81 15,22 15,63

151,67 h

1374,13 1415,35 1456,58 1497,80 1539,03 1580,25

 

ANCIENNETE
5/120 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,06 9,33 9,60 9,88 10,15 10,42
GAR 151,67 h 16984,25 17493,78 18003,31 18512,83 19022,36 19531,89
Taux horaire 110 % 9,97 10,26 10,56 10,86 11,16 11,46
Taux horaire 125 % 11,33 11,66 12,00 12,34 12,68 13,02
Taux horaire 150 % 13,59 14,00 14,41 14,81 15,22 15,63

151,67 h

1374,13 1415,35 1456,58 1497,80 1539,03 1580,25

 

ANCIENNETE
6/125 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,12 9,39 9,67 9,94 10,21 10,49
GAR 151,67 h 17096,73 17609,63 18122,53 18635,44 19148,34 19661,24
Taux horaire 110 % 10,03 10,33 10,63 10,93 11,24 11,54
Taux horaire 125 % 11,40 11,74 12,08 12,43 12,77 13,11
Taux horaire 150 % 13,68 14,09 14,50 14,91 15,32 15,73

151,67 h

1383,23 1424,73 1466,22 1507,72 1549,22 1590,71

 

ANCIENNETE
7/132,5 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,16 9,43 9,71 9,98 10,26 10,53
GAR 151,67 h 17171,71 17686,86 18202,01 18717,16 19232,32 19747,47
Taux horaire 110 % 10,08 10,38 10,68 10,98 11,29 11,59
Taux horaire 125 % 11,45 11,79 12,14 12,48 12,82 13,17
Taux horaire 150 % 13,74 14,15 14,56 14,98 15,39 15,80

151,67 h

1389,30 1430,98 1472,66 1514,33 1556,01 1597,69

 

ANCIENNETE
8/140 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,18 9,46 9,73 10,01 10,28 10,56
GAR 151,67 h 17209,21 17725,49 18241,76 18758,04 19274,32 19790,59
Taux horaire 110 % 10,10 10,40 10,70 11,01 11,31 11,61
Taux horaire 125 % 11,48 11,82 12,16 12,51 12,85 13,20
Taux horaire 150 % 13,77 14,18 14,60 15,01 15,42 15,84

151,67 h

1392,33 1434,10 1475,87 1517,64 1559,41 1601,18

 

ANCIENNETE
9/148,5 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,43 9,71 10,00 10,28 10,56 10,84
GAR 151,67 h 17677,87 18208,21 18738,54 19268,88 19799,21 20329,55
Taux horaire 110 % 10,37 10,68 11,00 11,31 11,62 11,93
Taux horaire 125 % 11,79 12,14 12,49 12,85 13,20 13,56
Taux horaire 150 % 14,15 14,57 14,99 15,42 15,84 16,27

151,67 h

1430,25 1473,16 1516,06 1558,97 1601,88 1644,79

 

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46