Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires
MARCHANDISES
Employé

A COMPTER DE MAI 2008

 

 

accord TLF du 18/02/2008

étendu par arrêté du 21 mai 2008, publié au JO le 28 mai

ANCIENNETE
2/105 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,71 8,97 9,23 9,49 9,76 10,02
GAR 151,67 h 16328,12 16817,96 17307,81 17797,65 18287,49 18777,34
Taux horaire 110 % 9,58 9,87 10,16 10,44 10,73 11,02
Taux horaire 125 % 10,89 11,21 11,54 11,87 12,19 12,52
Taux horaire 150 % 13,07 13,46 13,85 14,24 14,63 15,02

151,67 h

1321,05 1360,68 1400,31 1439,94 1479,57 1519,20

 

ANCIENNETE
3/110 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,71 8,97 9,23 9,49 9,76 10,02
GAR 151,67 h 16328,12 16817,96 17307,81 17797,65 18287,49 18777,34
Taux horaire 110 % 9,58 9,87 10,16 10,44 10,73 11,02
Taux horaire 125 % 10,89 11,21 11,54 11,87 12,19 12,52
Taux horaire 150 % 13,07 13,46 13,85 14,24 14,63 15,02

151,67 h

1321,05 1360,68 1400,31 1439,94 1479,57 1519,20

 

ANCIENNETE
4/115 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,71 8,97 9,23 9,49 9,76 10,02
GAR 151,67 h 16328,12 16817,96 17307,81 17797,65 18287,49 18777,34
Taux horaire 110 % 9,58 9,87 10,16 10,44 10,73 11,02
Taux horaire 125 % 10,89 11,21 11,54 11,87 12,19 12,52
Taux horaire 150 % 13,07 13,46 13,85 14,24 14,63 15,02

151,67 h

1321,05 1360,68 1400,31 1439,94 1479,57 1519,20

 

ANCIENNETE
5/120 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,71 8,97 9,23 9,49 9,76 10,02
GAR 151,67 h 16328,12 16817,96 17307,81 17797,65 18287,49 18777,34
Taux horaire 110 % 9,58 9,87 10,16 10,44 10,73 11,02
Taux horaire 125 % 10,89 11,21 11,54 11,87 12,19 12,52
Taux horaire 150 % 13,07 13,46 13,85 14,24 14,63 15,02

151,67 h

1321,05 1360,68 1400,31 1439,94 1479,57 1519,20

 

ANCIENNETE
6/125 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,80 9,06 9,33 9,59 9,86 10,12
GAR 151,67 h 16496,84 16991,75 17486,65 17981,56 18476,46 18971,37
Taux horaire 110 % 9,68 9,97 10,26 10,55 10,84 11,13
Taux horaire 125 % 11,00 11,33 11,66 11,99 12,32 12,65
Taux horaire 150 % 13,20 13,60 13,99 14,39 14,78 15,18

151,67 h

1334,70 1374,74 1414,78 1454,82 1494,86 1534,90

 

ANCIENNETE
7/132,5 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,84 9,11 9,37 9,64 9,90 10,17
GAR 151,67 h 16571,83 17068,98 17566,14 18063,29 18560,45 19057,60
Taux horaire 110 % 9,72 10,02 10,31 10,60 10,89 11,18
Taux horaire 125 % 11,05 11,38 11,71 12,04 12,38 12,71
Taux horaire 150 % 13,26 13,66 14,06 14,45 14,85 15,25

151,67 h

1340,76 1380,99 1421,21 1461,43 1501,65 1541,88

 

ANCIENNETE
8/140 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,86 9,13 9,39 9,66 9,92 10,19
GAR 151,67 h 16609,32 17107,60 17605,88 18104,16 18602,44 19100,72
Taux horaire 110 % 9,75 10,04 10,33 10,62 10,92 11,21
Taux horaire 125 % 11,08 11,41 11,74 12,07 12,40 12,74
Taux horaire 150 % 13,29 13,69 14,09 14,49 14,88 15,28

151,67 h

1343,80 1384,11 1424,42 1464,74 1505,05 1545,37

 

ANCIENNETE
9/148,5 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,16 9,43 9,71 9,98 10,26 10,53
GAR 151,67 h 17171,71 17686,86 18202,01 17717,16 19232,32 19747,47
Taux horaire 110 % 10,08 10,38 10,68 10,98 11,29 11,59
Taux horaire 125 % 11,45 11,79 12,14 12,48 12,82 13,17
Taux horaire 150 % 13,74 14,15 14,56 14,98 15,39 15,80

151,67 h

1389,30 1430,98 1472,66 1514,33 1556,01 1597,69

 

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46