Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

MARCHANDISES
Agent de maîtrise technicien

 

A compter de mai 2008

 

Accord TLF du 18/02/2008

étendu par arrêté du 21 mai 2008, publié au JO le 28 mai

 

ANCIENNETE
1/150 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,22 9,50 9,77 10,05 10,33 10,60
GAR 151,67 h 17284,19 17802,72 18321,24 18839,77 19358,29 19876,82
Taux horaire 110 % 10,14 10,45 10,75 11,05 11,36 11,66
Taux horaire 125 % 11,53 11,87 12,22 12,56 12,91 13,25
Taux horaire 150 % 13,83 14,24 14,66 15,07 15,49 15,90

151,67 h

1398,40 1440,35 1482,30 1524,25 1566,21 1608,16

 

ANCIENNETE
2/157,5 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,32 9,60 9,88 10,16 10,44 10,72
GAR 151,67 h 17471,66 17995,81 18519,96 19044,11 19568,26 20092,41
Taux horaire 110 % 10,25 10,56 10,87 11,17 11,48 11,79
Taux horaire 125 % 11,65 12,00 12,35 12,70 13,05 13,40
Taux horaire 150 % 13,98 14,40 14,82 15,24 15,66 16,08

151,67 h

1413,56 1455,97 1498,38 1540,79 1583,19 1625,60

 

ANCIENNETE
3/165 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,76 10,05 10,35 10,64 10,93 11,22
GAR 151,67 h 18296,50 18845,40 19394,29 19943,19 20492,08 21040,98
Taux horaire 110 % 10,74 11,06 11,38 11,70 12,02 12,35
Taux horaire 125 % 12,20 12,57 12,93 13,30 13,66 14,03
Taux horaire 150 % 14,64 15,08 15,52 15,96 16,40 16,84

151,67 h

1480,30 1524,71 1569,12 1613,53 1657,94 1702,34

 

ANCIENNETE
4/175 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 10,36 10,67 10,98 11,29 11,60 11,91
GAR 151,67 h 19421,28 20003,92 20586,56 21169,20 21751,83 22334,47
Taux horaire 110 % 11,40 11,74 12,08 12,42 12,76 13,11
Taux horaire 125 % 12,95 13,34 13,73 14,12 14,50 14,89
Taux horaire 150 % 15,54 16,01 16,47 16,94 17,40 17,87

151,67 h

1571,30 1618,44 1665,58 1712,72 1759,86 1807,00

 

ANCIENNETE
5/185 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 10,95 11,28 11,61 11,94 12,26 12,59
GAR 151,67 h 20527,32 21143,14 21758,96 22374,78 22990,60 23606,42
Taux horaire 110 % 12,05 12,41 12,77 13,13 13,49 13,85
Taux horaire 125 % 13,69 14,10 14,51 14,92 15,33 15,74
Taux horaire 150 % 16,43 16,92 17,41 17,90 18,40 18,89

151,67 h

1660,79 1710,61 1760,43 1810,26 1860,26 1909,90

 

ANCIENNETE
6/200 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 11,83 12,18 12,54 12,89 13,25 13,60
GAR 151,67 h 22177,01 22842,32 23507,63 24172,94 24838,25 25503,56
Taux horaire 110 % 13,01 13,40 13,79 14,18 14,57 14,96
Taux horaire 125 % 14,79 15,23 15,67 16,12 16,56 17,01
Taux horaire 150 % 17,75 18,28 18,81 19,34 19,87 20,41

151,67 h

1794,26 1848,08 1901,91 1955,74 2009,74 2063,39

 

ANCIENNETE
7/215 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 12,73 13,11 13,49 13,88 14,26 14,64
GAR 151,67 h 23864,18 24580,11 25296,03 26011,96 26727,88 27443,81
Taux horaire 110 % 14,00 14,42 14,84 15,26 15,68 16,10
Taux horaire 125 % 15,91 16,39 16,87 17,34 17,82 18,30
Taux horaire 150 % 19,10 19,67 20,24 20,81 21,39 21,96

151,67 h

1930,76 1988,68 2046,60 2104,53 2162,45 2220,37

 

ANCIENNETE
8/225 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 13,33 13,73 14,13 14,53 14,93 15,33
GAR 151,67 h 24988,97 25738,64 26488,31 27237,98 27987,65 28737,32
Taux horaire 110 % 14,66 15,10 15,54 15,98 16,42 16,86
Taux horaire 125 % 16,66 17,16 17,66 18,16 18,66 19,16
Taux horaire 150 % 20,00 20,59 21,19 21,79 22,39 22,99

151,67 h

2021,76 2082,41 2143,07 2203,72 2264,37 2325,03

 

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46