Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

LOGISTIQUE
Ingenieur & cadre région parisienne
A compter du 01/12/2005


Les montants pour 169 heures sont établis sur la base du paiement des majorations

ANCIENNETE
100 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 16,00 16,80 17,60 18,40
GAR 151,67 H 32358,83 33976,77 35594,71 37212,65
Taux horaire 110 % 17,60 18,48 19,36 20,24
Taux horaire 125 % 20,00 21,00 22,00 23,00
Taux horaire 150 % 24,00 25,20 26,40 27,60
151,67 H 2426,91 2548,26 2669,60 2790,95

 

ANCIENNETE
106,5 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 17,05 17,90 18,75 19,60
GAR 151,67 H 34470,21 36193,72 37917,23 39640,74
Taux horaire 110 % 18,75 19,69 20,62 21,56
Taux horaire 125 % 21,31 22,37 23,44 24,50
Taux horaire 150 % 25,57 26,85 28,12 29,40
151,67 H 2585,26 2714,52 2843,79 2973,05

 

ANCIENNETE
113 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 18,08 18,99 19,89 20,79
GAR 151,67 H 36565,94 38394,24 40222,53 42050,83
Taux horaire 110 % 19,89 20,88 21,88 22,87
Taux horaire 125 % 22,60 23,73 24,86 25,99
Taux horaire 150 % 27,12 28,48 29,83 31,19
151,67 H 2742,44 2879,56 3016,68 3153,81

 

ANCIENNETE
119 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 18,91 19,85 20,80 21,75
GAR 151,67 H 38239,41 40151,38 42063,35 43975,32
Taux horaire 110 % 20,80 21,84 22,88 23,92
Taux horaire 125 % 23,64 24,82 26,00 27,18
Taux horaire 150 % 28,36 29,78 31,20 32,62
151,67 H 2867,95 3011,35 3154,75 3298,23

 

ANCIENNETE
132 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 21,13 22,18 23,24 24,30
GAR 151,67 H 42728,05 44864,45 47000,86 49137,26
Taux horaire 110 % 23,24 24,40 25,57 26,73
Taux horaire 125 % 26,41 27,73 29,05 30,37
Taux horaire 150 % 31,69 33,28 34,86 36,45
151,67 H 3204,55 3364,78 3525,01 3685,23

 

A compter du 01/01/2008

Recommandation du 14/12/2007 TLF/FNTR/FEDIMAG

Applicables aux entreprises adhérentes uniquement

 

ANCIENNETE
100 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 16,43 17,25 18,08 18,90
GAR 151,67 H 33232,52 34894,15 36555,77 38217,40
Taux horaire 110 % 18,08 18,98 19,88 20,79
Taux horaire 125 % 20,54 21,57 22,60 23,62
Taux horaire 150 % 24,65 25,88 27,11 28,35
151,67 H 2492,43 2617,05 2741,67 2866,29

 

ANCIENNETE
106,5 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 17,51 18,38 19,26 20,13
GAR 151,67 H 35400,90 37170,95 38940,99 40711,04
Taux horaire 110 % 19,26 20,22 21,18 22,14
Taux horaire 125 % 21,88 22,98 24,07 25,16
Taux horaire 150 % 26,26 27,57 28,88 30,20
151,67 H 2655,07 2787,82 2920,58 3053,33

 

ANCIENNETE
113 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 18,57 19,50 20,43 21,36
GAR 151,67 H 37553,22 39430,88 41308,54 43186,20
Taux horaire 110 % 20,43 21,45 22,47 23,49
Taux horaire 125 % 23,21 24,37 25,53 26,69
Taux horaire 150 % 27,85 29,25 30,64 32,03
151,67 H 2816,49 2957,31 3098,14 3238,96

 

ANCIENNETE
119 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 19,42 20,39 21,36 22,33
GAR 151,67 H 39271,87 41235,46 43199,06 45162,65
Taux horaire 110 % 21,36 22,43 23,50 24,57
Taux horaire 125 % 24,27 25,49 26,70 27,92
Taux horaire 150 % 29,13 30,59 32,04 33,50
151,67 H 2945,39 3092,66 3239,93 3387,20

 

ANCIENNETE
132 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 21,70 22,78 23,87 24,95
GAR 151,67 H 43881,71 46075,80 48269,88 50463,97
Taux horaire 110 % 23,87 25,06 26,26 27,45
Taux horaire 125 % 27,12 28,48 29,84 31,19
Taux horaire 150 % 32,55 34,18 35,80 37,43
151,67 H 3291,12 3455,68 3620,23 3784,79

 

Retour

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46