Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

LOGISTIQUE
Ingenieur & cadre (province)
A compter du 01/12/2005


Les montants pour 169 heures sont établis sur la base du paiement des majorations

ANCIENNETE
100 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 14,55 15,27 16,00 16,73
GAR 151,67 H 29417,12 30887,98 32358,83 33829,69
Taux horaire 110 % 16,00 16,80 17,60 18,40
Taux horaire 125 % 18,18 19,09 20,00 20,91
Taux horaire 150 % 21,82 22,91 24,00 25,09
151,67 H 2206,28 2316,59 2426,91 2537,22

 

ANCIENNETE
106,5 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 15,50 16,27 17,05 17,82
GAR 151,67 H 31336,55 32903,38 34470,21 36037,03
Taux horaire 110 % 17,05 17,90 18,75 19,60
Taux horaire 125 % 19,37 20,34 21,31 22,28
Taux horaire 150 % 23,24 24,41 25,57 26,73
151,67 H 2350,24 2467,75 2585,26 2702,78

 

ANCIENNETE
113 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 16,44 17,26 18,08 18,90
GAR 151,67 H 33241,76 34903,85 36565,94 38228,02
Taux horaire 110 % 18,08 18,99 19,89 20,79
Taux horaire 125 % 20,55 21,57 22,60 23,63
Taux horaire 150 % 24,66 25,89 27,12 28,36
151,67 H 2493,13 2617,79 2742,44 2867,10

 

ANCIENNETE
119 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 17,19 18,05 18,91 19,77
GAR 151,67 H 34763,10 36501,26 38239,41 39977,57
Taux horaire 110 % 18,91 19,85 20,80 21,75
Taux horaire 125 % 21,49 22,56 23,64 24,71
Taux horaire 150 % 25,79 27,07 28,36 29,65
151,67 H 2607,23 2737,59 2867,95 2998,31

 

ANCIENNETE
132 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 19,21 20,17 21,13 22,09
GAR 151,67 H 38843,68 40785,86 42728,05 44670,23
Taux horaire 110 % 21,13 22,18 23,24 24,30
Taux horaire 125 % 24,01 25,21 26,41 27,61
Taux horaire 150 % 28,81 30,25 31,69 33,13
151,67 H 2913,23 3058,89 3204,55 3350,21

 

A compter du 01/01/2008

Recommandation du 14/12/2008 TLF/FNTR/FEDIMAG

Applicables uniquement aux entreprises adhérentes

 

ANCIENNETE
100 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 14,94 15,69 16,43 17,18
GAR 151,67 H 30211,38 31721,95 33232,52 34743,09
Taux horaire 110 % 16,43 17,25 18,08 18,90
Taux horaire 125 % 18,67 19,61 20,54 21,48
Taux horaire 150 % 22,41 23,53 24,65 25,77
151,67 H 2265,85 2379,14 2492,44 2605,73

 

ANCIENNETE
106,5 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 15,91 16,71 17,51 18,30
GAR 151,67 H 32182,64 33791,77 35400,90 37010,04
Taux horaire 110 % 17,51 18,38 19,26 20,13
Taux horaire 125 % 19,89 20,89 21,88 22,88
Taux horaire 150 % 23,87 25,06 26,26 27,45
151,67 H 2413,70 2534,39 2655,07 2775,76

 

ANCIENNETE
113 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 16,88 17,73 18,57 19,41
GAR 151,67 H 34139,29 35846,25 37553,22 39260,18
Taux horaire 110 % 18,57 19,50 20,43 21,36
Taux horaire 125 % 21,10 22,16 23,21 24,27
Taux horaire 150 % 25,32 26,59 27,85 29,12
151,67 H 2560,45 2688,47 2816,50 2944,52

 

ANCIENNETE
119 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 17,65 18,54 19,42 20,30
GAR 151,67 H 35701,70 37486,79 39271,87 41056,96
Taux horaire 110 % 19,42 20,39 21,36 22,33
Taux horaire 125 % 22,07 23,17 24,27 25,38
Taux horaire 150 % 26,48 27,81 29,13 30,45
151,67 H 2677,63 2811,51 2945,39 3079,27

 

ANCIENNETE
132 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 19,73 20,71 21,70 22,69
GAR 151,67 H 39892,46 41887,08 43881,71 45876,33
Taux horaire 110 % 21,70 22,78 23,87 24,95
Taux horaire 125 % 24,66 25,89 27,12 28,36
Taux horaire 150 % 29,59 31,07 32,55 34,03
151,67 H 2991,93 3141,53 3291,12 3440,72

 

Retour

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46