Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

LOGISTIQUE
Employé
A compter de juillet 2009

Les montants pour 169 heures sont établis sur la base du paiement des majorations

Avenant N° 2 du 30/01 /2009

étendu le 25/07/2009 par arrêté du 20/07/2009

ANCIENNETE
110 L 0 à 6 mois 6 mois à 3 ans 3 à 6 ans 6 à 9 ans 9 à 12 ans 12 à 15 ans + 15 ans
Taux horaire 9,00 9,25 9,53 9,80 10,08 10,36 10,64
GAR 151,67 H 17725,58 17725,58 18257,35 18789,11 19320,88 19852,65 20384,42
Taux horaire 125 % 11,25 11,56 11,91 12,26 12,60 12,95 13,30
Taux horaire 150 % 13,50 13,88 14,29 14,71 15,13 15,54 15,96
151,67 H 1365,03 1402,95 1445,04 1487,12 1529,21 1571,30 1613,39

 

ANCIENNETE
120 L 0 à 6 mois 6 mois à 3 ans 3 à 6 ans 6 à 9 ans 9 à 12 ans 12 à 15 ans + 15 ans
Taux horaire 9,05 9,30 9,58 9,86 10,14 10,42 10,69
GAR 151,67 H 17829,60 17829,60 18364,49 18899,38 19434,26 19969,15 20504,04
Taux horaire 125 % 11,31 11,63 11,97 12,32 12,67 13,02 13,37
Taux horaire 150 % 13,58 13,95 14,37 14,79 15,20 15,62 16,04
151,67 H 1372,61 1410,53 1452,85 1495,85 1537,48 1579,79 1622,11

 

 

Retour

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46