Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

LOGISTIQUE
Agent de maîtrise technicien
A compter du 01/12/2005

 

Les montants pour 169 heures sont établis sur la base du paiement des majorations

ANCIENNETE
150 L 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,57 9,86 10,14 10,43 10,72 11,01
GAR 151,67 H 18143,52 18687,83 19232,13 19776,44 20320,74 20865,05
Taux horaire 110 % 10,53 10,84 11,16 11,47 11,79 12,11
Taux horaire 125 % 11,96 12,32 12,68 13,04 13,40 13,76
Taux horaire 150 % 14,36 14,79 15,22 15,65 16,08 16,51
151,67 H 1451,48 1495,03 1538,57 1582,12 1625,66 1669,20

 

ANCIENNETE
157,5 L 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,63 9,92 10,21 10,50 10,79 11,07
GAR 151,67 H 18257,28 18805,00 19352,72 19900,44 20448,15 20995,87
Taux horaire 110 % 10,59 10,91 11,23 11,55 11,86 12,18
Taux horaire 125 % 12,04 12,40 12,76 13,12 13,48 13,84
Taux horaire 150 % 14,45 14,88 15,31 15,75 16,18 16,61
151,67 H 1460,58 1504,40 1548,22 1592,03 1635,85 1679,67

 

ANCIENNETE
165 L 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 10,00 10,30 10,60 10,90 11,20 11,50
GAR 151,67 H 18958,75 19527,51 20096,28 20665,04 21233,80 21802,56
Taux horaire 110 % 11,00 11,33 11,66 11,99 12,32 12,65
Taux horaire 125 % 12,50 12,88 13,25 16,63 14,00 14,38
Taux horaire 150 % 15,00 15,45 15,90 16,35 16,80 17,25
151,67 H 1516,70 1562,20 1607,70 1653,20 1698,70 1744,21

 

ANCIENNETE
200 L 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 11,95 12,31 12,67 13,03 13,38 13,74
GAR 151,67 H 22655,71 23335,38 24015,05 24694,72 25374,40 26054,07
Taux horaire 110 % 13,15 13,54 13,93 14,33 14,72 15,12
Taux horaire 125 % 14,94 15,39 15,83 16,28 16,73 17,18
Taux horaire 150 % 17,93 18,46 19,00 19,54 20,08 20,61
151,67 H 1812,46 1866,83 1921,20 1975,58 2029,95 2084,32

 

A compter du 01/01/2008

Recommandation du 14/12/2008 TLF/FNTR/FEDIMAG

Applicables uniquement aux entreprise adhérentes

 

ANCIENNETE
150 L 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,83 10,12 10,42 10,71 11,01 11,30
GAR 151,67 H 19232,13 19809,09 20386,06 20963,02 21539,99 22116,95
Taux horaire 110 % 10,81 11,14 11,46 11,79 12,11 12,43
Taux horaire 125 % 12,29 12,66 13,02 13.39 13,76 14,13
Taux horaire 150 % 14,75 15,19 15,63 16,07 16,51 16,96
151,67 H 1490,92 1535,64 1580,37 1625,10 1669,83 1714,55

 

ANCIENNETE
157,5 L 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,89 10,19 10,48 10,78 11,08 11,37
GAR 151,67 H 19352,72 19933,30 20513,30 21094,46 21675,05 22255,63
Taux horaire 110 % 10,88 11,21 11,53 11,86 12,18 12,51
Taux horaire 125 % 12,36 12,73 13,10 13,48 13,85 14,22
Taux horaire 150 % 14,84 15,28 15,73 16,17 16,62 17,06
151,67 H 1500,02 1545,02 1590,02 1635,02 1680,02 1725,02

 

ANCIENNETE
165 L 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 10,27 10,58 10,89 11,19 11,50 11,81
GAR 151,67 H 20096,28 20699,17 21302,06 21904,95 22507,95 23110,72
Taux horaire 110 % 11,30 11,64 11,97 12,31 12,65 12,99
Taux horaire 125 % 12,84 13,22 13,61 13,99 14,38 14,76
Taux horaire 150 % 15,41 15,87 16,33 16,79 17,25 17,72
151,67 H 1557,65 1604,38 1651,11 1697,84 1744,57 1791,30

 

ANCIENNETE
200 L 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 12,27 12,64 13,01 13,37 13,74 14,11
GAR 151,67 H 23697,05 24407,96 25118,87 25829,78 26540,70 27251,61
Taux horaire 110 % 13,50 13,90 14,31 14,71 15,12 15,52
Taux horaire 125 % 15,34 15,80 16,26 16,72 17,18 17,64
Taux horaire 150 % 18,41 18,96 19,51 20,06 20,61 21,17
151,67 H 1860,99 1916,82 1972,65 2028,48 2084,31 2140,14


Retour

 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46