Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

DEMENAGEMENT
Ouvrier roulant

 

A compter du 21 avril 2010

accord du 01/02/2003, avenant n°6 du 122/11/2009

étendu le 13/04/2010 (JO 20/04/2010)

 

ANCIENNETE
4/120 D 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,89 9,07 9,25 9,42 9,60
Taux horaire 125 % 11,11 11,33 11,56 11,78 12,00
Taux horaire 150 % 13,34 13,60 13,87 14,14 14,40
186 heures 1729,11 1763,69 1798,27 1832,85 1867,43
200 heures 1915,80 1954,11 1992,43 2030,74 2069,06

 

ANCIENNETE
4/120 DC1 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,02 9,20 9,38 9,56 9,74
Taux horaire 125 % 11,28 11,50 11,73 11,95 12,18
Taux horaire 150 % 13,53 13,80 14,07 14,34 14,61
186 heures 1754,39 1789,48 1824,57 1859,65 1894,74
200 heures 1943,81 1982,69 2021,56 2060,44 2099,31

 

ANCIENNETE
4/120 DC2 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,07 9,25 9,43 9,61 9,80
Taux horaire 125 % 11,34 11,56 11,79 12,02 12,24
Taux horaire 150 % 13,61 13,88 14,15 14,42 14,69
186 heures 1764,12 1799,40 1834,68 1869,96 1905,24
200 heures 1954,59 1993,68 2032,77 2071,86 2110,95

 

ANCIENNETE
5/ 128 D 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,97 9,15 9,33 9,51 9,69
Taux horaire 125 % 11,21 11,44 11,66 11,89 12,11
Taux horaire 150 % 13,46 13,72 13,99 14,26 14,53
186 heures 1744,67 1779,56 1814,45 1849,34 1884,24
200 heures 1933,04 1971,70 2010,36 2049,02 2087,68

 

ANCIENNETE
5/ 128 DC1 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,10 9,28 9,46 9,65 9,83
Taux horaire 125 % 11,38 11,60 11,83 12,06 12,29
Taux horaire 150 % 13,65 13,92 14,20 14,47 14,74
186 heures 1769,95 1805,35 1840,75 1876,15 1911,55
200 heures 1961,05 2000,27 2039,49 2078,71 2117,93

 

ANCIENNETE
5/ 128 DC2 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,15 9,33 9,52 9,70 9,88
Taux horaire 125 % 11,44 11,67 11,90 12,12 12,35
Taux horaire 150 % 13,73 14,00 14,27 14,55 14,82
186 heures 1779,68 1815,27 1850,86 1886,46 1922,05
200 heures 1971,83 2011,26 2050,70 2090,13 2129,57

 

ANCIENNETE
6/ 138 D 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,02 9,20 9,38 9,56 9,74
Taux horaire 125 % 11,28 11,50 11,73 11,95 12,18
Taux horaire 150 % 13,53 13,80 14,07 14,34 14,61
186 heures 1754,39 1789,48 1824,57 1859,65 1894,74
200 heures 1943,81 1982,69 2021,56 2060,44 2099,31

 

ANCIENNETE
6/138 DC1 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,15 9,33 9,52 9,70 9,88
Taux horaire 125 % 11,44 11,67 11,90 12,12 12,35
Taux horaire 150 % 13,73 14,00 14,27 14,55 14,82
186 heures 1779,68 1815,27 1850,86 1886,46 1922,05
200 heures 1971,83 2011,26 2050,70 2090,13 2129,57

 

ANCIENNETE
6/ 138 DC2 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,20 9,38 9,57 9,75 9,94
Taux horaire 125 % 11,50 11,73 14,35 14,63 14,90
Taux horaire 150 % 13,80 14,08 14,35 14,63 14,90
186 heures 1789,40 1825,19 1860,98 1896,76 1932,55
200 heures 1982,60 2022,25 2061,90 2101,56 2141,21

 

ANCIENNETE
7/150 D 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,49 9,68 9,87 10,06 10,25
Taux horaire 125 % 11,86 12,10 12,34 12,57 12,81
Taux horaire 150 % 14,24 14,52 14,80 15,09 15,37
186 heures 1845,81 1882,72 1919,64 1956,55 1993,47
200 heures 2045,10 2086,00 2126,90 2167,80 2208,70

 

ANCIENNETE
7 / 150 DC1 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,63 9,82 10,02 10,21 10,40
Taux horaire 125 % 12,04 12,28 12,52 12,76 13,00
Taux horaire 150 % 14,45 14,73 15,02 15,31 15,60
186 heures 1873,04 1910,50 1947,96 1985,42 2022,88
200 heures 2075,27 2116,77 2158,28 2199,78 2241,29

 

ANCIENNETE
7/ 150 DC 2 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,68 9,87 10,07 10,26 10,45
Taux horaire 125 % 12,10 12,34 12,58 12,83 13,07
Taux horaire 150 % 14,52 14,81 15,10 15,39 15,68
186 heures 1882,76 1920,42 1958,07 1995,73 2033,38
200 heures 2086,04 2127,76 2169,48 2211,20 2252,92

 

Retour

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46