Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

DEMENAGEMENT
Ouvrier roulant

A compter de décembre 2007

 

ATTENTION : SMIC à 8,71 euros au 01/07/2008

ANCIENNETE
4/120D 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,46 8,63 8,80 8,97 9,14
Taux horaire 125 % 10,58 10,79 11,00 11,21 11,42
Taux horaire 150 % 12,69 12,94 13,20 13,45 13,71
186 heures 1645,47 1678,38 1711,29 1744,20 1777,11
200 heures 1823,13 1859,59 1896,06 1932,52 1968,98

 

ANCIENNETE
4/120DC1 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,59 8,76 8,93 9,11 9,28
Taux horaire 125 % 10,74 10,95 11,17 11,38 11,60
Taux horaire 150 % 12,89 13,14 13,40 13,66 13,92
186 heures 1670,76 1704,17 1737,59 1771,00 1804,42
200 heures 1851,15 1888,17 1925,19 1962,21 1999,24

 

ANCIENNETE
4/120DC2 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,63 8,80 8,98 9,15 9,32
Taux horaire 125 % 10,79 11,00 11,22 11,43 11,65
Taux horaire 150 % 12,95 13,20 13,46 13,72 13,98
186 heures 1678,54 1712,11 1745,68 1779,25 1812,82
200 heures 1859,77 1896,96 1934,16 1971,35 2008,55

 

ANCIENNETE
5/128D 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,54 8,71 8,88 9,05 9,22
Taux horaire 125 % 10,68 10,89 11,10 11,32 11,53
Taux horaire 150 % 12,81 13,07 13,32 13,58 13,83
186 heures 1661,03 1694,25 1727,47 1760,69 1793,91
200 heures 1840,37 1877,18 1913,98 1950,79 1987,60

 

ANCIENNETE
5/128DC1 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,67 8,84 9,02 9,19 9,36
Taux horaire 125 % 10,84 11,05 11,27 11,49 11,70
Taux horaire 150 % 13,01 13,27 13,53 13,79 14,05
186 heures 1686,32 1720,04 1753,77 1787,49 1821,22
200 heures 1868,39 1905,75 1943,12 1980,49 2017,86

 

ANCIENNETE
5/128DC2 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,71 8,88 9,06 9,23 9,41
Taux horaire 125 % 10,89 11,11 11,32 11,54 11,76
Taux horaire 150 % 13,07 13,33 13,59 13,85 14,11
186 heures 1694,10 1727,98 1761,86 1795,74 1829,62
200 heures 1877,01 1914,55 1952,09 1989,63 2027,17

 

ANCIENNETE
6/138D 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,59 8,76 8,93 9,11 9,28
Taux horaire 125 % 10,74 10,95 11,17 11,38 11,60
Taux horaire 150 % 12,89 13,14 13,40 13,66 13,92
186 heures 1670,76 1704,17 1737,59 1771,00 1804,42
200 heures 1851,15 1888,17 1925,19 1962,21 1999,24

 

ANCIENNETE
6/138DC1 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,72 8,89 9,07 9,24 9,42
Taux horaire 125 % 10,90 11,12 11,34 11,55 11,77
Taux horaire 150 % 13,08 13,34 13,60 13,86 14,13
186 heures 1696,04 1729,96 1763,88 1797,80 1831,72
200 heures 1879,16 1916,74 1954,33 1991,91 2029,49

 

ANCIENNETE
6/138DC2 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,76 8,94 9,11 9,29 9,46
Taux horaire 125 % 10,95 11,17 11,39 11,61 11,83
Taux horaire 150 % 13,14 13,40 13,67 13,93 14,19
186 heures 1703,82 1737,90 1771,97 1806,05 1840,13
200 heures 1887,78 1925,54 1963,29 2001,05 2083,80

 

ANCIENNETE
7/150D 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,03 9,21 9,39 9,57 9,75
Taux horaire 125 % 11,29 11,51 11,74 11,96 12,19
Taux horaire 150 % 13,55 13,82 14,09 14,36 14,63
186 heures 1756,34 1791,46 1826,59 1861,72 1896,84
200 heures 1945,97 1984,88 2023,80 2062,72 2101,64

 

ANCIENNETE
7/150DC1 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,16 9,34 9,53 9,71 9,89
Taux horaire 125 % 11,45 11,68 11,91 12,14 12,37
Taux horaire 150 % 13,74 14,01 14,29 14,56 14,84
186 heures 1781,62 1817,25 1852,88 1888,52 1924,15
200 heures 1973,98 2013,46 2052,94 2092,42 2131,90

 

ANCIENNETE
7/150DC2 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,21 9,39 9,58 9,76 9,95
Taux horaire 125 % 11,51 11,74 11,97 12,20 12,43
Taux horaire 150 % 13,82 14,09 14,37 14,64 14,92
186 heures 1791,35 1827,17 1863,00 1898,83 1934,65
200 heures 1984,76 2024,45 2064,15 2103,84 2143,54

 

A compter du 01/07/2008

applicable uniquement aux adhérents UFT/CSD/UNOSTRA

accord du 01/02/2003, avenant n°5 du 08/07/2008

 

ANCIENNETE
4/120 D 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,71 8,88 9,06 9,23 9,41
Taux horaire 125 % 10,89 11,11 11,32 11,54 11,76
Taux horaire 150 % 13,07 13,33 13,59 13,85 14,11
186 heures 1694,10 1727,98 1761,86 1795,74 1829,62
200 heures 1877,01 1914,55 1952,09 1989,63 2027,17

 

ANCIENNETE
4/120 DC1 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,84 9,02 9,19 9,37 9,55
Taux horaire 125 % 11,05 11,27 11,49 11,71 11,93
Taux horaire 150 % 13,26 13,53 13,79 14,06 14,32
186 heures 1719,38 1753,77 1788,16 1822,54 1856,93
200 heures 1905,02 1943,12 1981,22 2019,32 2057,42

 

ANCIENNETE
4/120 DC2 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,88 9,06 9,24 9,41 9,59
Taux horaire 125 % 11,10 11,32 11,54 11,77 11,99
Taux horaire 150 % 13,32 13,59 13,85 14,12 14,39
186 heures 1727,16 1761,70 1796,25 1830,79 1865,33
200 heures 1913,64 1951,91 1990,19 2028,46 2066,73

 

ANCIENNETE
5/ 128 D 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,77 8,95 9,12 9,30 9,47
Taux horaire 125 % 10,96 11,18 11,40 11,62 11,84
Taux horaire 150 % 13,16 13,42 13,68 13,94 14,21
186 heures 1705,77 1739,88 1774,00 1808,11 1842,23
200 heures 1889,94 1927,73 1965,53 2003,33 2041,13

 

ANCIENNETE
5/ 128 DC1 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,90 9,08 9,26 9,43 9,61
Taux horaire 125 % 11,13 11,35 11,57 11,79 12,02
Taux horaire 150 % 13,35 13,62 13,88 14,15 14,42
186 heures 1731,05 1765,67 1800,29 1834,91 1869,53
200 heures 1917,95 1956,31 1994,67 2033,03 2071,39

 

ANCIENNETE
5/ 128 DC2 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,94 9,12 9,30 9,48 9,66
Taux horaire 125 % 11,18 11,40 11,62 11,85 12,07
Taux horaire 150 % 13,41 13,68 13,95 14,21 14,48
186 heures 1738,83 1773,61 1808,38 1843,16 1877,94
200 heures 1926,57 1965,10 2003,63 2042,16 2080,70

 

ANCIENNETE
6/ 138 D 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,81 8,99 9,16 9,34 9,51
Taux horaire 125 % 11,01 11,23 11,45 11,67 11,89
Taux horaire 150 % 13,22 13,48 13,74 14,01 14,27
186 heures 1713,55 1747,82 1782,09 1816,36 1850,63
200 heures 1898,56 1936,53 1974,50 2012,47 2050,44

 

ANCIENNETE
6/138 DC1 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,94 9,12 9,30 9,48 9,66
Taux horaire 125 % 11,18 11,40 11,62 11,85 12,07
Taux horaire 150 % 13,41 13,68 13,95 14,21 14,48
186 heures 1738,83 1773,61 1808,38 1843,16 1877,94
200 heures 1926,57 1965,10 2003,63 2042,16 2080,70

 

ANCIENNETE
6/ 138 DC2 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,98 9,16 9,34 9,52 9,70
Taux horaire 125 % 11,23 11,45 11,67 11,90 12,12
Taux horaire 150 % 13,47 13,74 14,01 14,28 14,55
186 heures 1746,61 1781,54 1816,47 1851,41 1886,34
200 heures 1935,19 1973,89 2012,60 2051,30 2090,01

 

ANCIENNETE
7/150 D 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,26 9,45 9,63 9,82 10,00
Taux horaire 125 % 11,58 11,81 12,04 12,27 12,50
Taux horaire 150 % 13,89 14,17 14,45 14,72 15,00
186 heures 1801,07 1837,09 1873,11 1909,13 1945,16
200 heures 1995,53 2035,44 2075,35 2115,26 2155,17

 

ANCIENNETE
7 / 150 DC1 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,40 9,59 9,78 9,96 10,15
Taux horaire 125 % 11,75 11,99 12,22 12,46 12,69
Taux horaire 150 % 14,10 14,38 14,66 14,95 15,23
186 heures 1828,30 1864,87 1901,43 1938,00 1974,56
200 heures 2025,70 2066,21 2106,73 2147,24 2187,76

 

ANCIENNETE
7/ 150 DC 2 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,44 9,63 9,82 10,01 10,20
Taux horaire 125 % 11,80 12,04 12,27 12,51 12,74
Taux horaire 150 % 14,16 14,44 14,73 15,01 15,29
186 heures 1836,08 1872,80 1909,52 1946,24 1982,97
200 heures 2034,32 2075,01 2115,69 2156,38 2197,07

 

Retour

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46