C
  Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

DEMENAGEMENT
Ingenieur & cadre - Province -

A compter de décembre 2007

(CADRES SUPERIEURS : voir article 6-3 annexe 4 de la CCN)

 

ANCIENNETE
1/100 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 12,32 12,94 13,56 14,17
169 heures 2082,87 2187,01 2291,16 2395,30
Taux 125 % 15,41 16,18 16,95 17,72
Taux 150 % 18,49 19,41 20,34 21,26
RAG 169 Heures 27771,63 29160,21 30548,79 31937,37

 

ANCIENNETE
2/106,5 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 13,13 13,78 14,44 15,09
169 heures 2218,26 2329,17 2440,09 2551,00
Taux 125 % 16,41 17,23 18,05 18,87
Taux 150 % 19,69 20,67 21,66 22,64
RAG 169 Heures 29576,77 31055,61 32534,45 34013,29

 

ANCIENNETE
3/113 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 13,93 14,62 15,32 16,02
169 heures 2353,67 2471,35 2589,04 2706,72
Taux 125 % 17,41 18,28 19,15 20,02
Taux 150 % 20,89 21,94 22,98 24,02
RAG 169 Heures 31382,26 32951,37 34520,49 36089,60

 

ANCIENNETE
4/119 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 14,67 15,40 16,13 16,87
169 heures 2478,59 2602,52 2726,45 2850,38
Taux 125 % 18,33 19,25 20,17 21,08
Taux 150 % 22,00 23,10 24,20 25,30
RAG 169 Heures 33047,80 34700,19 36352,58 38004,97

 

ANCIENNETE
5/132 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 16,27 17,08 17,90 18,71
169 heures 2749,37 2886,84 3024,31 3161,78
Taux 125 % 20,34 21,35 22,37 23,39
Taux 150 % 24,40 25,62 26,84 28,06
RAG 169 Heures 33658,25 38491,16 40324,08 42156,99

 

ANCIENNETE
6/145 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 17,87 18,76 19,66 20,55
169 heures 3020,17 3171,18 3322,19 3473,20
Taux 125 % 22,34 23,46 24,57 25,69
Taux 150 % 26,81 28,15 29,49 30,83
RAG 169 Heures 40268,88 42282,32 44295,77 46309,21

 

A compter du 01/07/2008

applicable uniquement aux adhérents UFT/CSD/UNOSTRA

Accord du 01/02/2003, avenant N°5 du 08/07/2008

 

ANCIENNETE
1/100 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 12,63 13,26 13,90 14,53
169 heures 2134,94 2241,69 2348,43 2455,18
Taux 125 % 15,79 16,58 17,37 18,16
Taux 150 % 18,95 19,90 20,84 21,79
RAG 169 Heures 28465,92 29889,22 31312,51 32735,81

 

ANCIENNETE
2/106,5 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 13,45 14,13 14,80 15,47
169 heures 2273,71 2387,40 2501,08 2614,77
Taux 125 % 16,82 17,66 18,50 19,34
Taux 150 % 20,18 21,19 22,20 23,21
RAG 169 Heures 30316,19 31832,00 33347,81 34863,62

 

ANCIENNETE
3/113 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 14,28 14,99 15,70 16,42
169 heures 2412,51 2533,14 2653,76 2774,39
Taux 125 % 17,84 18,74 19,63 20,52
Taux 150 % 21,41 22,48 23,55 24,62
RAG 169 Heures 32166,82 33775,16 35383,50 36991,84

 

ANCIENNETE
4/119 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 15,03 15,78 16,54 17,29
169 heures 2540,55 2667,58 2794,61 2921,63
Taux 125 % 18,79 19,73 20,67 21,61
Taux 150 % 22,55 23,68 24,80 25,93
RAG 169 Heures 33874 35567,70 37261,40 38955,10

 

ANCIENNETE
5/132 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 16,68 17,51 18,34 19,18
169 heures 2818,10 2959,01 3099,91 3240,82
Taux 125 % 20,84 21,89 22,93 23,97
Taux 150 % 25,01 26,26 27,51 28,76
RAG 169 Heures 37574,71 39453,45 41332,18 43210,92

 

ANCIENNETE
6/145 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 18,32 19,23 20,15 21,07
169 heures 3095,67 3250,45 3405,24 3560,02
Taux 125 % 22,90 24,04 25,19 26,33
Taux 150 % 27,48 28,85 30,22 31,60
RAG 169 Heures 41275,60 43339,38 45403,16 47466,94

 

Retour

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46