9
  Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

AMBULANCIERS
Ingenieur & cadre province
Au 01/11/1997


CADRES SUPERIEURS : Voir article 6-3 annexe 4 de la CCN

Position UFT distinguant "transport sanitaire" et "voyageur"

ANCIENNETE
1/100 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 9,13 9,58 10,04 10,50
Taux hor. 110 % 10,04 10,54 11,04 11,55
Taux hor. 125 % 11,41 11,98 12,55 13,12
Taux hor. 150 % 13,69 14,38 15,06 15,75

 

ANCIENNETE
2/106,5 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 9,72 10,21 10,69 11,18
Taux hor. 110 % 10,69 11,23 11,76 12,30
Taux hor. 125 % 12,15 12,76 13,37 13,97
Taux hor. 150 % 14,58 15,31 16,04 16,77

 

ANCIENNETE
3/113 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 10,32 10,83 11,35 11,86
Taux hor. 110 % 11,35 11,91 12,48 13,05
Taux hor. 125 % 12,89 13,54 14,18 14,83
Taux hor. 150 % 15,47 16,25 17,02 17,79

 

ANCIENNETE
4/119 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 10,86 11,41 11,95 12,49
Taux hor. 110 % 11,95 12,55 13,14 13,74
Taux hor. 125 % 13,58 14,26 14,94 15,62
Taux hor. 150 % 16,29 17,11 17,92 18,74

 

ANCIENNETE
5/132 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 12,05 12,65 13,25 13,86
Taux hor. 110 % 13,25 13,92 14,58 15,24
Taux hor. 125 % 15,06 15,81 16,57 17,32
Taux hor. 150 % 18,07 18,98 19,88 20,78

 

ANCIENNETE
6/145 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 13,24 13,90 14,56 15,22
Taux hor. 110 % 14,56 15,29 16,02 16,74
Taux hor. 125 % 16,55 17,37 18,20 19,03
Taux hor. 150 % 19,85 20,85 21,84 22,83

 

Retour

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46