Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

AMBULANCIERS
Agent de maîtrise technicien
Au 01/11/1997


ATTENTION : SMIC à 8,44 € à compter du 1 er juillet 2007

Position UFT distinguant "transports sanitaire" et "voyageur"

ANCIENNETE
1/150 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux 6,57 6,76 6,96 7,16 7,35 7,55
Taux hor. 110 % 7,22 7,44 7,66 7,87 8,09 8,31
Taux hor. 125 % 8,21 8,45 8,70 8,95 9,19 9,44
Taux hor. 150 % 9,85 10,14 10,44 10,74 11,03 11,33

 

ANCIENNETE
2/157,50 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux 6,89 7,10 7,31 7,51 7,72 7,93
Taux hor. 110 % 7,58 7,81 8,04 8,26 8,49 8,72
Taux hor. 125 % 8,62 8,87 9,13 9,39 9,65 9,91
Taux hor. 150 % 10,34 10,65 10,96 11,27 11,58 11,89

 

ANCIENNETE
3/165 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux 7,22 7,44 7,66 7,87 8,09 8,31
Taux hor. 110 % 7,94 8,18 8,42 8,66 8,90 9,14
Taux hor. 125 % 9,03 9,30 9,57 9,84 10,11 10,38
Taux hor. 150 % 10,83 11,16 11,48 11,81 12,13 12,46

 

ANCIENNETE
4/175 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux 7,66 7,89 8,12 8,35 8,58 8,81
Taux hor. 110 % 8,43 8,68 8,93 9,19 9,44 9,69
Taux hor. 125 % 9,58 9,87 10,15 10,44 10,73 11,01
Taux hor. 150 % 11,49 11,84 12,18 12,53 12,87 13,22

 

ANCIENNETE
5/185 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux 8,10 8,34 8,58 8,83 9,07 9,31
Taux hor. 110 % 8,91 9,18 9,44 9,71 9,98 10,24
Taux hor. 125 % 10,12 10,43 10,73 11,03 11,34 11,64
Taux hor. 150 % 12,15 12,51 12,88 13,24 13,61 13,97

 

ANCIENNETE
6/200 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux 8,76 9,02 9,28 9,54 9,81 10,07
Taux hor. 110 % 9,63 9,92 10,21 10,50 10,79 11,08
Taux hor. 125 % 10,94 11,27 11,60 11,93 12,26 12,59
Taux hor. 150 % 13,13 13,53 13,92 14,32 14,71 15,10

 

ANCIENNETE
7/215 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux 9,41 9,69 9,97 10,26 10,54 10,82
Taux hor. 110 % 10,35 10,66 10,97 11,28 11,59 11,90
Taux hor. 125 % 11,76 12,12 12,47 12,82 13,17 13,53
Taux hor. 150 % 14,12 14,54 14,96 15,39 15,81 16,23

 

ANCIENNETE
8/225 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux 9,85 10,14 10,44 10,74 11,03 11,33
Taux hor. 110 % 10,83 11,16 11,48 11,81 12,13 12,46
Taux hor. 125 % 12,31 12,68 13,05 13,42 13,79 14,16
Taux hor. 150 % 14,77 15,22 15,66 16,10 16,55 16,99

 

Retour

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46